교과목 구성 및 이수단위표(2025년)
교과목 | 계 | 1학년 | 2학년 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 | ||||||||
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
총 계 | 105 | 1920 | 29 | 464 | 27 | 496 | 25 | 448 | 24 | 512 | |
교양 | 합계 | 15 | 240 | 5 | 80 | 8 | 128 | 1 | 16 | 1 | 16 |
필수 | 소계 | 4 | 64 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |
멘토링(I,II)* | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
직무역량개발(I,II)* | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
선택 | 소계 | 11 | 176 | 4 | 64 | 7 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
봉사활동(I,II) | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
컴퓨터활용* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
사무자동화 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
AI기초개론* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
전공이론 | 합계 | 33 | 528 | 12 | 192 | 6 | 96 | 9 | 144 | 6 | 96 |
필수 | 소계 | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | ||||
AI기술응용 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
AI네트워크 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
선택 | 소계 | 27 | 432 | 9 | 144 | 6 | 96 | 9 | 144 | 3 | 48 |
정보통신공학 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
광통신공학개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
반도체회로 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
5G네트워크 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
광통신공학응용 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
네트워크기기 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
네트워크정산개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
디지털공학 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
ICT융합망 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
전공실습 | 합계 | 57 | 1152 | 12 | 192 | 13 | 272 | 15 | 288 | 17 | 400 |
필수 | 소계 | 14 | 352 | 3 | 48 | 6 | 96 | 5 | 208 | ||
AI빅데이터분석실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
클라우드가상화 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
프로젝트실습(Ⅰ,Ⅱ) | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||
현장실습 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||||||
선택 | 소계 | 43 | 800 | 12 | 192 | 10 | 224 | 9 | 192 | 12 | 192 |
네트워크정산실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
IoT기초실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
광통신기초실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
광전자실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
광통신응용실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
정보보호기술 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
전기전자기초실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
CAD실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
파이썬프로그래밍 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
반도체설계실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
클라우드아키텍쳐설계 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
BIM설계실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
ICT융합망실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
집중수업(방학중선행) | 3 | 96 | 3 | 96 | |||||||
집중현장실습(방학중 선행) | 1 | 80 | 1 | 80 | |||||||
현장실습(I,Ⅱ,Ⅲ)** (재직자 방학중시행) | 18 | 576 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 |
[범례] *산업체 재직자 및 일반학생 공통과목, **산업체 재직자만 운영하는 교과목(학점/시수 총계에는 미포함)