교과목 구성 및 이수단위표(2024년)
| 교과목 | 계 | 교 과 편 성 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | ||||||||||
| 1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 | ||||||||
| 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
| 총 계 | 111 | 2016 | 28 | 448 | 28 | 512 | 28 | 496 | 27 | 560 | |
| 교양 | 합계 | 12 | 192 | 4 | 64 | 6 | 96 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| 필수 | 소계 | 4 | 64 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| 멘토링(I,II)* | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
| 직무역량개발(I,II)* | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
| 선택 | 소계 | 8 | 128 | 3 | 48 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 봉사활동(I,II) | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
| 컴퓨터활용* | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
| 사무자동화 | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
| AI기초개론* | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
| 전공이론 | 합계 | 39 | 624 | 12 | 192 | 9 | 144 | 9 | 144 | 9 | 144 |
| 필수 | 소계 | 9 | 144 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| 클라우드개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| ICT융합망 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 광통신공학개론* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 선택 | 소계 | 30 | 480 | 6 | 96 | 9 | 144 | 9 | 144 | 6 | 96 |
| 정보통신공학 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 전자회로 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 정보통신법규 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 5G네트워크 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 광통신공학응용* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 정보통신기기 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 정보통신정산개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 디지털공학* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 네트워크 및 인터넷기술 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 설계감리기준 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 전공실습 | 합계 | 60 | 1200 | 12 | 192 | 13 | 272 | 18 | 336 | 17 | 400 |
| 필수 | 소계 | 14 | 352 | 0 | 0 | 3 | 48 | 6 | 96 | 5 | 208 |
| 클라우드서버구축실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 광통신응용실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 프로젝트실습(Ⅰ,Ⅱ) | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||
| 현장실습 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||||||
| 선택 | 소계 | 46 | 848 | 12 | 192 | 10 | 224 | 12 | 240 | 12 | 192 |
| 정보통신정산실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| IoT기초실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 광통신기초실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 광전자실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 클라우드 가상화 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 정보보호기술 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 전기전자기초실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| CAD실습* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 파이썬프로그래밍* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 반도체설계실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 클라우드 아키텍쳐 설계 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 설계도면실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| ICT융합망실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| BIM실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 집중수업(방학중선행) | 3 | 96 | 3 | 96 | |||||||
| 집중현장실습(방학중 선행) | 1 | 80 | 1 | 80 | |||||||
| 현장실습(I,Ⅱ,Ⅲ)** (재직자 방학중시행) | 18 | 576 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 | |||
[범례] *산업체 재직자 및 일반학생 공통과목, **산업체 재직자만 운영하는 교과목(학점/시수 총계에는 미포함)